→【ホロ些事!】9-10 に続く
【Answer:動画勢への転身】
✔ というわけで、ホロライブの誇るA級(G)ライバー達のパフォーマンスを最大化する方法は『動画勢に転身させること』だ。ホロライブの「A級(G)ライバー」は前記事のランク表を参照すると宝鐘、兎田、星街の三名だが、ここでは特に宝鐘についての詳細を以下にまとめておく。
項目 | 詳細 |
---|---|
①.活動形式 | ・ぽこピーと同じ形式の【動画9:配信1】のパターン。投稿頻度は目安で最低週二回。 |
➁.形態 | ・カバーが用意した最低5名前後の専用スタッフチーム+宝鐘。チャンネルを新設するか現在の宝鐘の個人チャンネルに続けて投稿していくかは要相談。 |
③.宝鐘の仕事 | ・「出演」、「収録前打ち合わせ」、「企画会議(不定期)」のみ。他一切は必ず全てスタッフチームが受け持ち、動画制作の主導も同じくスタッフチームが行う(構成メンバー全員が女性である”体”を保つ)。 |
④.内容 | ・チャンネル主旨及び発信のほぼ全てを【Globalな方向性】で固めること。【Globalな方向性】の詳細は後述。 |
⑤.動画の制作費用 | ・全額カバー持ち。 |
⑥.目標 | ・上限を設けず果てなく『数字』を追求する。初動(目処三カ月以内)に関しては一動画当たりの再生回数最低100万回超を目標に、チャンネル登録者数に関しては新設する場合250万人超、しない場合は+100万人が一旦目標。以降はどちらに関してもとにかく盛ることを目標に動き、伸び悩みが激しい場合は動画プロジェクト自体を終了、その後専用スタッフチームを剥奪。 |
⑦.自由点 | ・出演者を宝鐘単体にするのかスタッフ(例えば以前付いていたマネージャー、絵師のうみ等)も何名か固定で出演するパターンにするのか、あるいは兎田や他のホロメン達と複数人の形式にするのか、等。─────【Globalな方向性】を逸脱しないのなら宝鐘の自由にしていいポイント。 |
✔ 大体こんなところだが、これはVTuberやYouTuberではなくテレビで一旦人気を獲得して「数字を持っている」状態のタレントをYouTubeで二次活用する際の運用方法に近い。違いはテレビではなくYouTubeが主戦場であるため「①投稿頻度を必ず一定以上に保つこと」と「⑥常に数字を盛るために動き続けること」の二点。
次頁以降各項目について分けて解説していく。